Prezzi 2021
Prezzi settimanali per appartamento
Per periodi inferiori alla settimana potete contattare la proprietà
Le festività di Pasqua, Natale e Capodanno sono considerate “media stagione”
Dal 01/01 Al 12/06 | Dal 12/06 Al 03/07 | Dal 03/07 Al 24/07 | Dal 24/07 Al 21/08 | Dal 21/08 Al 04/09 | Dal 04/09 Al 25/09 | Dal 25/09 Al 31/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento 1 per 5/6 persone | € 550 | € 690 | € 850 | € 940 | € 850 | € 690 | € 550 |
Appartamenti 2 e 3 per 4/5 persone | € 500 | € 630 | € 800 | € 890 | € 800 | € 630 | € 500 |
Appartamento 4 per 4 persone | € 450 | € 560 | € 750 | € 840 | € 750 | € 560 | € 450 |
Appartamenti 5 e 6 per 2 persone | € 300 | € 350 | € 450 | € 550 | € 450 | € 350 | € 300 |
Camera matrimoniale
| € 210 | € 250 | €350 | € 420 | € 350 | € 250 | € 210 |
I prezzi includono
- luce
- gas
- riscaldamento
- utilizzo della piscina
- utilizzo della cucina
- parcheggio
- biancheria
- cambio di biancheria settimanale
- pulizia finale dell’appartamento
Uso della culla gratuito
- ogni letto aggiuntivo € 10,00 al giorno – per una settimana il costo sarà di € 50,00
- le settimane di Pasqua Natale Capodanno vengono considerate media stagione
- Chek-out entro le ore 10:00 – Chek-in dalle ore 15:00
- Gli animali domestici sono bene accetti!
- All’atto della prenotazione è gradito il versamento di 1/3 dell’importo tramite bonifico bancario
Promo 2021
Prices 2021
Prezzi settimanali per ogni appartamento
Per periodi inferiori alla settimana potete contattare la proprietà
Le festività di Pasqua, Natale e Capodanno sono considerate “media stagione”
Dal 01/01 Al 12/06 | Dal 12/06 Al 03/07 | Dal 03/07 Al 24/07 | Dal 24/07 Al 21/08 | Dal 21/08 Al 04/09 | Dal 04/09 Al 25/09 | Dal 25/09 Al 31/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento 1 per 5/6 persone | € 550 | € 690 | € 850 | € 940 | € 850 | € 690 | € 550 |
Appartamenti 2 e 3 per 4/5 persone | € 500 | € 630 | € 800 | € 890 | € 800 | € 630 | € 500 |
Appartamento 4 per 4 persone | € 450 | € 560 | € 750 | € 840 | € 750 | € 560 | € 450 |
Appartamenti 5 e 6 per 2 persone | € 300 | € 350 | € 450 | € 550 | € 450 | € 350 | € 300 |
Camera matrimoniale
| € 210 | € 250 | €350 | € 420 | € 350 | € 250 | € 210 |
Prices Include
- light
- gas
- heating of the apartment
- swimming pool
- use of the Kitchen
- parking
- linen (weekly change)
- final cleaning of the apartment
- free use of baby cot
- for each additional bed € 10,00/day – € 50,00/week
- Easter Christmas New Year weeks are considered mid season
- chek-out by 10 a.m. – chek-in from 3 p.m.
- pets are welcome!
- to book pay 30% of the price by bank transfer
Offers 2021
Prijzen 2021
Prezzi settimanali per ogni appartamento
Per periodi inferiori alla settimana potete contattare la proprietà
Le festività di Pasqua, Natale e Capodanno sono considerate “media stagione”
Dal 01/01 Al 12/06 | Dal 12/06 Al 03/07 | Dal 03/07 Al 24/07 | Dal 24/07 Al 21/08 | Dal 21/08 Al 04/09 | Dal 04/09 Al 25/09 | Dal 25/09 Al 31/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento 1 per 5/6 persone | € 550 | € 690 | € 850 | € 940 | € 850 | € 690 | € 550 |
Appartamenti 2 e 3 per 4/5 persone | € 500 | € 630 | € 800 | € 890 | € 800 | € 630 | € 500 |
Appartamento 4 per 4 persone | € 450 | € 560 | € 750 | € 840 | € 750 | € 560 | € 450 |
Appartamenti 5 e 6 per 2 persone | € 300 | € 350 | € 450 | € 550 | € 450 | € 350 | € 300 |
Camera matrimoniale
| € 210 | € 250 | €350 | € 420 | € 350 | € 250 | € 210 |
Prijzen zijn inclusief
- licht
- gas-
- verwarming
- zwembad
- keuken-
- parkeerplaats
- linnen (wekelijkse wissel)
- eindschoonmaak van het appartement
- gratis gebruik van het babybedje
- extra bed € 10,00 per dag – € 50,00 per week
- de weken Pasen, Kerstmis en Nieuwjaar vallen onder het middenseizoen
- vertrek om 10.00 uur – inchecken vanaf 15.00 uur
- huisdieren zijn welkom
- om te boeken, betaalt u 30% van de prijs via overschrijving